Si tu centro no aparece en el listado siguiente, por favor, envíanos un correo electrónico a ceducativacv@gmail.com, indicándonos los siguientes datos:
Censo
Participación
Votos a favor
Votos en contra
Votos nulos/blanco
El resumen es el siguiente:
|
| Colegios por Localidad | Promedio de % Participación | Promedio
de % votos a favor |
| Alicante | 82% | 89% |
| Ausías March | 74% | 97% |
| Benalúa | 84% | 88% |
| Emilio Varela | 76% | 97% |
| Eusebio Sempere | 92% | 92% |
| Gabriel Miró | 88% | 87% |
| Gloria Fuertes | 88% | 92% |
| José Carlos Aguilera | 86% | 82% |
| Monte Bencantil | 63% | 93% |
| Nou d'Octubre | 71% | 97% |
| Rafael Altamira | 72% | 91% |
| San Blas | 81% | 82% |
| San Fernando | 97% | 71% |
| San Nicolás de Bari | 88% | 87% |
| Almoradí | 83% | 96% |
| Canales y Martínez | 86% | 99% |
| Pascual Andreu | 80% | 93% |
| Calpe | 63% | 97% |
| Azorín | 63% | 97% |
| Campello | 89% | 88% |
| El Vincle | 85% | 93% |
| Fabraquer | 91% | 86% |
| Pla de Barraques | 87% | 85% |
| Rafael Altamira | 91% | 86% |
| Cox | 88% | 97% |
| Virgen de las Virtudes | 88% | 97% |
| Crevillente | 77% | 94% |
| Escuela Intantil Mestra Pilar Ruiz | 71% | 89% |
| Pintor Julio Quesada | 61% | 92% |
| Puig Corber | 100% | 100% |
| El Camp de Mirra | 85% | 100% |
| Mestre Joaquín Cartagena | 85% | 100% |
| Elche | 73% | 90% |
| Francés Cantó | 90% | |
| León Felipe | 69% | 90% |
| Reyes Católicos | 70% | 87% |
| San Fernando | 80% | 93% |
| Elda | 72% | 84% |
| Almafrá | 72% | 85% |
| Escuela Infantil Nuevo Almafrá | 61% | 83% |
| Padre Manjón | 77% | 71% |
| Pintor Sorolla | 81% | 92% |
| Rico y Amat | 69% | 87% |
| Ibi | 81% | 86% |
| Derramador | 81% | 86% |
| L'Alfàs del Pi | 68% | 90% |
| Racó de l'Albir | 61% | 87% |
| Veles e Vents | 74% | 92% |
| Mutxamel | 90% | 85% |
| El Salvador | 96% | 85% |
| Manuel Antón | 84% | 84% |
| Novelda | 93% | 87% |
| Sánchez Albornoz | 93% | 87% |
| Orihuela | 78% | 87% |
| Fernando de Loaces | 74% | 89% |
| Ntra. Sra. de Belén, La Aparecida | 83% | 80% |
| Villar Palasí | 78% | 92% |
| Pilar de la Horadada | 89% | 94% |
| Martín Artigot | 97% | 99% |
| Mediterráneo | 79% | 91% |
| Virgen del Pilar | 91% | 92% |
| Playa de San Juan | 88% | 85% |
| El Faro | 92% | 82% |
| La Albufereta | 83% | 85% |
| Nº 55 | 88% | 89% |
| San Vicente del Raspeig | 87% | 91% |
| Azorín | 87% | 92% |
| Bec de l’Àguila | 94% | 87% |
| Jaime I | 91% | 90% |
| José Ramón García Antón | 89% | 90% |
| Juan Ramón Jiménez | 90% | 91% |
| L’Horta | 80% | 94% |
| La Almazara | 85% | 92% |
| Miguel Hernández | 90% | 89% |
| Nº 12 | 79% | 94% |
| Raspeig | 88% | 90% |
| Reyes Católicos | 78% | 87% |
| Santa Isabel | 88% | 92% |
| Tàrbena | 80% | |
| Sant Salvador | 80% | |
| Torrevieja | 74% | 93% |
| Ciudad del Mar | 79% | 91% |
| Cuba | 80% | 92% |
| Escuela Infantil Gratiniano Baches | 75% | 98% |
| Acequión | 73% | 93% |
| Virgen del Carmen | 73% | 92% |
| Habaneras | 62% | 94% |
| Villena | 71% | 87% |
| El Grec | 89% | |
| Joaquín María López | 77% | 91% |
| La Celada | 69% | 87% |
| Príncipe D. Juan Manuel | 79% | |
| Ruperto Chapí | 68% | 89% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario